PALMARES | ||||||
MEDAILLE | APPELLATION | MILLESIMES | CONCOURS ET DATES | |||
CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2012 | ||||||
OR | MOULIN A VENT | 2010 | ||||
CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2015 | ||||||
BRONZE | MORGON | 2013 | ||||
CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS 2015 | ||||||
BRONZE | BROUILLY | 2013 | ||||
CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2015 | ||||||
BRONZE | MORGON | 2013 | ||||
CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2015 | ||||||
OR | BROUILLY | 2014 | ||||
CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2016 | ||||||
OR | MORGON | 2014 | ||||
CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2016 | ||||||
ARGENT | BROUILLY |
|
||||
CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS 2017 | ||||||
ARGENT | MOULIN A VENT | 2016 | ||||
ARGENT | BROUILLY | 2016 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS 2017 | |||
OR | MORGON | 2015 | CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2017 | |||
OR | MOULIN A VENT | 2016 | CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2017 | |||
ARGENT | MORGON | 2016 | CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS 2018 | |||
OR | BROUILLY | 2017 | CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2018 | |||
OR | MOULIN A VENT | 2017 | CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2018 | |||
OR |
MORGON |
2019 | CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2021 | |||
OR | REGNIE L'INTEGRALE | 2019 | L'INTERNATIONAL DU GAMAY 2022 | |||
OR | MOULIN A VENT 2020 CONCOURS DES GRANDS VINS DE FRANCE MACON 2022 | |||||
OR |
REGNIE L'INTEGRALE 2020 L'INTERNATIONAL DU GAMAY 2023 |
|||||
1 et 2 étoiles Hachette Référencé au Guide Hachette 2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016, |
||||||
Guide Dussert Gerbert 2016,2015,2014,2013,2012… |
||||||